Terminarz sekcji
| Sekcja | Trener | Mail kontaktowy | Pokój | Miejsce Treningu | Dzień i Godzina |
| Aerobik | mgr E.Suchanowska | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 113 | mała hali koło basenu PG | poniedziałki, środy i piątki godz 17 |
| Badminton | mgr W.Gronau | 112 | |||
| Koszykówka Kobiet | mgr G. Meyer-Gwizdała | 109 | |||
| Koszykówka Mężczyzn | mgr K.Rozwadowski | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 112 | hala CSA PG | wtorki i czwartki od 17.00 do 18.30 |
| Judo mężczyzn | mgr R.Kutek | 114 | |||
| Szachy | Maciej Demianowicz | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | - | ||
| Lekkoatletyka | mgr B.Kozakiewicz | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 109 | hala CSA PG | poniedziałki, środy, piątki 17-18:30 |
| Lekkoatletyka | mgr J.Markowski | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 115 | hala CSA PG | poniedziałki, środy, piątki 17-18:30 |
| Narciarstwo | mgr M.Parafiniuk | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 113 | ||
| Pływanie Kobiet | mgr E.Markowska | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 113 | poniedziałek s123; środa-basen Startu ul Wajdeloty |
poniedziałek- 17.00-18.30, środa-13.50-15.10 |
| Pływanie Mężczyzn | mgr B.Jankowski | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 114 | ||
| Siatkówka Kobiet | mgr J.Parafiniuk | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 115 | ||
| Siatkówka Mężczyzn | mgr R.Mikołajewski | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 115 | poniedziałek :ZESPÓL SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ul. Reja 25 ; czwartek-hala CSA PG |
poniedziałek 17.00- 19.15 ; czwartek 20.00-22.15 |
| Piłka Nożna | mgr A.Bussler | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 116 | ||
| Taekwondo | Ernest Lachowicz | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | - | ||
| Tenis Stołowy | mgr M.Marchlewski | 116 | |||
| Tenis | mgr W.Diłaj | 109 | |||
| Wioślarstwo | mgr P.Buliński | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 118 | ||
| Żeglarstwo | mgr J.Pankowski | 111 | |||
| Piłka ręczna Kobiet | mgr K.Kaszuba | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 112 | ||
| Piłka ręczna Mężczyzn | mgr E.Wierzbowski | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 111 | ||
| Trójbój siłowy | mgr K.Kaszuba | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | 112 | ||
| Wspinaczka | mgr R.Daniel | 111 |

